周期
范围
复权
行情加载中…
神州数码 · 数据来源:东方财富 / 腾讯财经(公开行情,仅供研究参考)
| 2026/6/12 | 关于2025年年度报告的更正公告 | 94 KB | 原文 ↗ |
| 2026/6/12 | 2025年年度报告(更正后) | 1674 KB | 原文 ↗ |
| 2026/6/12 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于神州数码集团股份有限公司2025年年度报告更正的专项说明 | 400 KB | 原文 ↗ |
| 2026/3/30 | 2025年年度报告摘要摘要 | 300 KB | 原文 ↗ |
| 2026/3/30 | 2025年年度报告 | 7484 KB | 原文 ↗ |
| 2025/3/28 | 2024年年度报告 | 5035 KB | 原文 ↗ |
| 2025/3/28 | 2024年年度报告摘要摘要 | 544 KB | 原文 ↗ |
| 2024/3/28 | 2023年年度报告摘要摘要 | 360 KB | 原文 ↗ |
| 2024/3/28 | 2023年年度报告 | 4431 KB | 原文 ↗ |
| 2023/3/30 | 2022年年度报告摘要摘要 | 368 KB | 原文 ↗ |
| 2023/3/30 | 2022年年度报告 | 6788 KB | 原文 ↗ |
| 2022/3/28 | 2021年年度报告摘要摘要 | 279 KB | 原文 ↗ |
| 2022/3/28 | 2021年年度报告 | 1504 KB | 原文 ↗ |
| 2021/3/30 | 2020年年度报告 | 4783 KB | 原文 ↗ |
| 2021/3/30 | 2020年年度报告摘要摘要 | 312 KB | 原文 ↗ |
| 2020/3/30 | 2019年年度报告摘要摘要 | 308 KB | 原文 ↗ |
| 2020/3/30 | 2019年年度报告 | 4864 KB | 原文 ↗ |
| 2019/3/26 | 2018年年度报告摘要摘要 | 376 KB | 原文 ↗ |
| 2019/3/26 | 2018年年度报告 | 4474 KB | 原文 ↗ |
| 2018/3/28 | 2017年年度报告摘要摘要 | 288 KB | 原文 ↗ |
| 2018/3/28 | 2017年年度报告 | 2682 KB | 原文 ↗ |
| 2017/3/29 | 2016年年度报告摘要摘要 | 265 KB | 原文 ↗ |
| 2017/3/29 | 2016年年度报告 | 5926 KB | 原文 ↗ |
| 2016/2/26 | 2015年年度报告摘要摘要 | 332 KB | 原文 ↗ |
| 2016/2/26 | 2015年年度报告 | 3639 KB | 原文 ↗ |
| 2015/3/29 | 2014年年度报告摘要摘要 | 300 KB | 原文 ↗ |
| 2015/3/29 | 2014年年度报告 | 1200 KB | 原文 ↗ |
| 2014/3/11 | 2013年年度报告摘要摘要 | 246 KB | 原文 ↗ |
| 2014/3/11 | 2013年年度报告 | 2700 KB | 原文 ↗ |
| 2013/3/19 | 2012年年度报告摘要摘要 | 279 KB | 原文 ↗ |
| 2013/3/19 | 2012年年度报告 | 2553 KB | 原文 ↗ |
第 1 / 1 页