周期
范围
复权
行情加载中…
神州数码 · 数据来源:东方财富 / 腾讯财经(公开行情,仅供研究参考)
| 2021/4/27 | 一季报监事会决议公告 | 199 KB | 原文 ↗ |
| 2021/4/27 | 2021年第一季度报告正文 | 352 KB | 原文 ↗ |
| 2021/4/27 | 2021年第一季度报告全文 | 746 KB | 原文 ↗ |
| 2020/4/29 | 2020年第一季度报告正文 | 366 KB | 原文 ↗ |
| 2020/4/29 | 2020年第一季度报告全文 | 747 KB | 原文 ↗ |
| 2019/4/28 | 2019年第一季度报告正文 | 324 KB | 原文 ↗ |
| 2019/4/28 | 2019年第一季度报告全文 | 716 KB | 原文 ↗ |
| 2018/4/27 | 2018年第一季度报告正文 | 369 KB | 原文 ↗ |
| 2018/4/27 | 2018年第一季度报告全文 | 431 KB | 原文 ↗ |
| 2017/4/27 | 2017年第一季度报告正文 | 434 KB | 原文 ↗ |
| 2017/4/27 | 2017年第一季度报告全文 | 670 KB | 原文 ↗ |
| 2016/4/28 | 2016年第一季度报告正文 | 383 KB | 原文 ↗ |
| 2016/4/28 | 2016年第一季度报告全文 | 615 KB | 原文 ↗ |
| 2015/4/15 | 2015年第一季度报告正文 | 296 KB | 原文 ↗ |
| 2015/4/15 | 2015年第一季度报告全文 | 688 KB | 原文 ↗ |
| 2014/4/21 | 2014年第一季度报告正文 | 264 KB | 原文 ↗ |
| 2014/4/21 | 2014年第一季度报告全文 | 337 KB | 原文 ↗ |
| 2013/4/19 | 2013年第一季度报告正文 | 254 KB | 原文 ↗ |
| 2013/4/19 | 2013年第一季度报告全文 | 475 KB | 原文 ↗ |
第 1 / 1 页