周期
范围
复权
行情加载中…
神州数码 · 数据来源:东方财富 / 腾讯财经(公开行情,仅供研究参考)
| 2021/10/27 | 2021年第三季度报告 | 569 KB | 原文 ↗ |
| 2020/10/30 | 2020年第三季度报告全文 | 987 KB | 原文 ↗ |
| 2020/10/30 | 2020年第三季度报告正文 | 453 KB | 原文 ↗ |
| 2019/10/22 | 2019年第三季度报告全文 | 954 KB | 原文 ↗ |
| 2019/10/22 | 2019年第三季度报告正文 | 416 KB | 原文 ↗ |
| 2018/10/28 | 2018年第三季度报告正文 | 426 KB | 原文 ↗ |
| 2018/10/28 | 2018年第三季度报告全文 | 751 KB | 原文 ↗ |
| 2017/10/26 | 2017年第三季度报告全文 | 955 KB | 原文 ↗ |
| 2017/10/26 | 2017年第三季度报告正文 | 616 KB | 原文 ↗ |
| 2016/10/27 | 2016年第三季度报告正文 | 494 KB | 原文 ↗ |
| 2016/10/27 | 2016年第三季度报告全文 | 789 KB | 原文 ↗ |
| 2015/10/27 | 2015年第三季度报告正文 | 253 KB | 原文 ↗ |
| 2015/10/27 | 2015年第三季度报告全文 | 358 KB | 原文 ↗ |
| 2014/10/22 | 2014年第三季度报告正文 | 243 KB | 原文 ↗ |
| 2014/10/22 | 2014年第三季度报告全文 | 342 KB | 原文 ↗ |
| 2013/10/22 | 2013年第三季度报告正文 | 251 KB | 原文 ↗ |
| 2013/10/22 | 2013年第三季度报告全文 | 319 KB | 原文 ↗ |
| 2012/10/21 | 2012年第三季度报告正文 | 215 KB | 原文 ↗ |
| 2012/10/21 | 2012年第三季度报告全文 | 498 KB | 原文 ↗ |
第 1 / 1 页