周期
范围
复权
行情加载中…
劲仔食品 · 数据来源:东方财富 / 腾讯财经(公开行情,仅供研究参考)
| 2026/5/27 | 关于召开2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 | 136 KB | 原文 ↗ |
| 2026/4/22 | 2025年年度报告摘要摘要 | 534 KB | 原文 ↗ |
| 2026/4/22 | 2025年年度报告 | 1630 KB | 原文 ↗ |
| 2025/4/18 | 关于召开2024年年度报告及2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告 | 140 KB | 原文 ↗ |
| 2025/3/24 | 2024年年度报告摘要摘要 | 415 KB | 原文 ↗ |
| 2025/3/24 | 2024年年度报告 | 1929 KB | 原文 ↗ |
| 2024/4/18 | 关于召开2023年年度报告及2024年第一季度报告网上业绩说明会的公告 | 241 KB | 原文 ↗ |
| 2024/3/27 | 2023年年度报告摘要摘要 | 471 KB | 原文 ↗ |
| 2024/3/27 | 2023年年度报告 | 1540 KB | 原文 ↗ |
| 2023/3/20 | 2022年年度报告摘要摘要 | 629 KB | 原文 ↗ |
| 2023/3/20 | 2022年年度报告 | 2890 KB | 原文 ↗ |
| 2022/3/17 | 2021年年度报告摘要摘要 | 459 KB | 原文 ↗ |
| 2022/3/17 | 2021年年度报告 | 3109 KB | 原文 ↗ |
| 2021/3/30 | 2020年年度报告摘要摘要 | 277 KB | 原文 ↗ |
| 2021/3/30 | 2020年年度报告 | 2614 KB | 原文 ↗ |
第 1 / 1 页