周期
范围
复权
行情加载中…
劲仔食品 · 数据来源:东方财富 / 腾讯财经(公开行情,仅供研究参考)
| 2026/8/24 | 2026年半年度报告摘要摘要 | 111 KB | 原文 ↗ |
| 2026/8/24 | 2026年半年度报告 | 1266 KB | 原文 ↗ |
| 2025/8/26 | 2025年半年度报告 | 1372 KB | 原文 ↗ |
| 2025/8/26 | 2025年半年度报告摘要摘要 | 95 KB | 原文 ↗ |
| 2024/8/21 | 2024年半年度报告 | 1433 KB | 原文 ↗ |
| 2024/8/21 | 2024年半年度报告摘要摘要 | 183 KB | 原文 ↗ |
| 2023/8/17 | 2023年半年度报告 | 1655 KB | 原文 ↗ |
| 2023/8/17 | 2023年半年度报告摘要摘要 | 191 KB | 原文 ↗ |
| 2022/8/15 | 2022年半年度报告 | 2385 KB | 原文 ↗ |
| 2022/8/15 | 2022年半年度报告摘要摘要 | 188 KB | 原文 ↗ |
| 2021/8/19 | 2021年半年度报告摘要摘要 | 224 KB | 原文 ↗ |
| 2021/8/19 | 2021年半年度报告 | 2622 KB | 原文 ↗ |
第 1 / 1 页